China Chery EXEED VX 2025 2.0T 400T AWD Gasoline SUV Xingtu Lanyue EXEED RX VX LX TXL
China Chery EXEED VX 2025 2.0T 400T AWD Gasoline SUV Xingtu Lanyue EXEED RX VX LX TXL
| L×W×H (mm) | 4781x1920x1671MM |
| Wheelbase (mm) | 2900MM |
| Body Structure | 5 / 7 seats, 5 doors |
| Tire Specification | 245/50 R20 |
| Max motor torque (N.m) | 400N·m |
| Fuel Oil Type | 92# Gasline |
| General Oil Consumption (NEDC) | 8.4L |
| Max Speed (km/h) | 180(KM/H) |
Chery EXEED
Share to
Description








Specification
| Max. Speed (KM/H) | 180(KM/H) |
| Length*Width*Height (mm) | 4781x1920x1671MM |
| Wheelbase (mm) | 2900MM |
| Body Structure | 5 / 7 seats, 5 doors |
| Tire Specification | 245/50 R20 |
| Driving Mode | Front-engine Front-wheel drive layout FF |
| Fuel Oil Type | 92# Gasline |
| General Oil Consumption (NEDC) | 8.4L |
| Tank Capacity (L) | 65L |
| Displacement (L) | 2.0L |
| Valve Mechanism | DOHC |
| Fuel | Petrol |
| Engine Type | Turbo |
| Cylinders | 4 |
| Air Intake Type | Turbocharger |
| Front Suspension | Macpherson independent suspension |
| Rear Suspension | Multi-link independent suspension |
| Forward Shift Number | 8 |
| Maximum Torque(N·m) | 400N·m |
| Sunroof Type | Panoramic |
| Sensory Trunk | Yes |
| Number of Seats | 5 |
| Lane Dispatch Warnning System | Yes |
| Cruise System | Yes |
| Drive | FWD |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| Tire Size | 245/50 R20 |
| Airbags | 6 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Radar | 12 ultrasonic radars +3 millimeter radars |
| Rear Camera | 360° |
| Cruise Control | ACC |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Roof rack | Aluminium alloy |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Imitation Leather |
| Interior Color | Dark/Blue |
| Driver’s Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Automatic |
| Headlight | LED |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
| Max. Speed (km/h) | 200KM/H |
| Vehicle Weight (kg) | 1840kg |
| General Oil Consumption (NEDC) | 8.4L |
| Vehicle Warranty | 3 Years/ 100,000 KM |










