Hot Sale VW ID.6 Crozz Electric SUV Dual Motor AWD 506km Range Volkswage ID 6 Crozz VW ID 6 EV
Hot Sale VW ID.6 Crozz Electric SUV Dual Motor AWD 506km Range Volkswage ID 6 Crozz VW ID 6 EV
| L×W×H (mm) | 4891×1848×1679 |
| Wheelbase (mm) | 2965 |
| Range (km) | 565 |
| Max motor power (KW) | 230 |
| Max motor torque (N.m) | 472 |
| DC Charging Time (30%-80%) | 30min |
| Acceleration (s) | 6.6s (0-100km/s) |
| Max Speed (km/h) | 160 |
| Drive Type | Dual Motor AWD |
| Tyre | Front 235/45 R21, Rear 265/40 R21 |
Volkswagen 7-seater Electric SUV
Share to
Description





Product Configuration
| Battery Capacity | 80.4KWH | |||
| Charging Time | Fast charge 0.67h/ Slow Charge 12.5h | |||
| Motor Power | 150 | |||
| MAX. Range | 560km | |||
| MAX. Speed | 160km/h | |||
| Vehicle Weight | 2254kg | |||
| Tyre Specifications | Front 235/45 R21, Rear255/40 R21 | |||
| Length*Width*Height | 4891x1848x1679mm | |||
| Driving Direction | Left-hand Drive | |||
| Body Structure | 5 Doors and 6 Seats | |||
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | |||
| Steering Wheel Assistance | Electric Steering Wheel Assist | |||
| Light Type | LED | |||
| Battery Warranty | 100,000 km/ in 3 Years | |||
| Motor Torque | 472n.m | |||
| Wheelbase | 2965 mm | |||
| Seat | 6 | |||
| Steering System | Electric | |||
| Parking Brake | Electric | |||
| Braking System | Front Disc +Rear Drum | |||
| ABS | Yes | |||
| ESC | Yes | |||
| Radar | Rear 4 | |||
| After The Camera | Reversing image | |||
| Steering Wheel | Multi-function | |||
| Seat Material | Leather | |||
| Driver Seat Adjustment | Electric | |||
| Passenger Seat Adjustment | Electric | |||
| Touch Screen | Yes | |||
Recommended Products
2026 New VW THARU FWD 6AT 1.5L Euro VI R18 Dark Interior Middle Size Petrol SUV Car for Wholesale
Volkswagen Tharu 1.5T New Edtion bulk order deposit offer competitive price














