Wholesale Dual Motor All-wheel-drive ID4 X Volkswagen Electric Car ID 4 VW Electric Vehicles SUV 235/45 R21 Tire Car
Wholesale Dual Motor All-wheel-drive ID4 X Volkswagen Electric Car ID 4 VW Electric Vehicles SUV 235/45 R21 Tire Car
| L×W×H (mm) | 4612x1852x1640 |
| Wheelbase (mm) | 2765 |
| Range (km) | 555 |
| Max motor power (KW) | 230(313Ps) |
| Max motor torque (N.m) | 472n.m |
| DC Charging Time (30%-80%) | Fast 0.67H |
| Gearbox | Electric Vehicle Single Speed gearbox |
| Max Speed (km/h) | 160km |
VW
Share to
Description







| Battery Capacity | 80.2KWH |
| Charging Time | Fast 0.67H |
| Motor Power | 230(313Ps) |
| MAX. Range | 555KM |
| MAX. Speed | 160KM/H |
| Vehicle Weight | 2710KG |
| Tyre Specifications | 235/45 R21 |
| Length*Width*Height | 4612x1852x1640mm |
| Driving Direction | Left-hand Drive |
| Body Structure | Five Doors and Five Seats SUV |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery |
| Steering Wheel Assistance | Electric Steering Wheel Assist |
| Light Type | LED |
| Battery Warranty | 100,000 km in 3 years |
| Motor Torque | 472n.m |
| Wheelbase | 2765mm |
| Seat | 5 Seats |
| Front Suspension | McPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Braking System | Front Disc +Rear Drum |
| ABS | Yes |
| ESC | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 4 |
| After The Camera | 360 |
| Skylight | Sunroof |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seat Material | Imitation Leather |
| Driver Seat Adjustment | Electric |
| Passenger Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
Recommended Products
2026 New VW THARU FWD 6AT 1.5L Euro VI R18 Dark Interior Middle Size Petrol SUV Car for Wholesale
Volkswagen Tharu 1.5T New Edtion bulk order deposit offer competitive price










