Hydraulic Diaphragm Pump
JYPX
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | Pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Motor Power (KW) | Connection | ||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Dia (mm) | |||||
| JYPX1.5/60 | 1.5 | 96 | 1.8 | 115 | 60 | 6 | 20 | 0.37 | DN6 union for welding |
| JYPX3.5/33 | 3.5 | 4.2 | 33 | 8 | |||||
| JYPX6/25 | 6 | 144 | 7.2 | 173 | 25 | 8 | |||
| JYPX11/18 | 11 | 13.2 | 18 | 10 | |||||
| JYPX18/12 | 18 | 22 | 12 | 12 | |||||
| JYPX30/7 | 30 | 36 | 7 | 16 | DN10 union for welding | ||||
| JYPX50/4.5 | 50 | 60 | 4.5 | 20 | |||||
| JYPX80/2.8 | 80 | 96 | 2.8 | 25 | |||||
| JYPX100/2.2 | 100 | 120 | 2.2 | 28 | |||||
| JYPX135/1.8 | 135 | 162 | 1.8 | 32 | |||||
| JYPX160/1.5 | 160 | 192 | 1.5 | 35 | DN15 union for welding | ||||
| JYPX190/1.2 | 190 | 228 | 1.2 | 38 | |||||
| JYPX210/1.0 | 210 | 252 | 1 | 40 | |||||
Note:
Duplex or Triplex head is available.
JYPZ
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | Pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Motor Power (KW) | Connection | ||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Dia (mm) | |||||
| JYPZ5/70 | 5 | 96 | 6 | 115 | 70 | 8 | 25 | 0.75 | DN6 union for welding |
| JYPZ8/44 | 8 | 9.6 | 44 | 10 | |||||
| JYPZ13/30 | 13 | 15.6 | 30 | 12 | |||||
| JYPZ20/22 | 20 | 144 | 24 | 173 | 22 | 12 | |||
| JYPZ38/12 | 38 | 45.6 | 12 | 16 | DN10 union for welding | ||||
| JYPZ50/10 | 50 | 60 | 10 | 18 | |||||
| JYPZ62/8 | 62 | 74 | 8 | 20 | |||||
| JYPZ76/6.5 | 76 | 91 | 6.5 | 22 | |||||
| JYPZ100/5.0 | 100 | 120 | 5 | 25 | |||||
| JYPZ140/3.5 | 140 | 168 | 3.5 | 30 | DN15 union for welding | ||||
| JYPZ165/3.2 | 165 | 198 | 3.2 | 32 | |||||
| JYPZ210/2.5 | 210 | 252 | 2.5 | 36 | |||||
| JYPZ260/2.0 | 260 | 312 | 2 | 40 | |||||
| JYPZ330/1.6 | 330 | 396 | 1.6 | 45 | DN25 Flange (HG/T20592 RF) | ||||
| JYPZ410/1.3 | 410 | 492 | 1.3 | 50 | |||||
| JYPZ500/1.0 | 500 | 600 | 1 | 55 | |||||
| JYPZ600/0.8 | 600 | 720 | 0.8 | 60 | |||||
| JYPZ700/0.7 | 700 | 840 | 0.7 | 65 | |||||
| JYPZ820/0.6 | 820 | 984 | 0.6 | 70 | |||||
Note:
Duplex or Triplex head is available.
JYPR
MMain Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | Pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Motor Power (KW) | Connection | ||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Dia (mm) | |||||
| JYPR10/70 | 10 | 96 | 12 | 115 | 70 | 10 | 30 | 1.5 | DN6 union for welding |
| JYPR15/56 | 15 | 18 | 56 | 12 | |||||
| JYPR30/32 | 30 | 36 | 32 | 16 | DN10 union for welding | ||||
| JYPR46/23 | 46 | 144 | 55 | 173 | 23 | 16 | |||
| JYPR60/18 | 60 | 72 | 18 | 18 | |||||
| JYPR75/15 | 75 | 90 | 15 | 20 | |||||
| JYPR92/12.5 | 92 | 110 | 12.5 | 22 | |||||
| JYPR120/9.5 | 120 | 144 | 9.5 | 25 | |||||
| JYPR175/6.5 | 175 | 210 | 6.5 | 30 | DN15 union for welding | ||||
| JYPR200/5.8 | 200 | 240 | 5.8 | 32 | |||||
| JYPR252/4.5 | 252 | 302 | 4.5 | 36 | |||||
| JYPR315/3.7 | 315 | 378 | 3.7 | 40 | |||||
| JYPR400/3.0 | 400 | 480 | 3 | 45 | DN25 Flange (GH/T20592 RF) | ||||
| JYPR500/2.4 | 500 | 600 | 2.4 | 50 | |||||
| JYPR600/2.0 | 600 | 720 | 2 | 55 | |||||
| JYPR720/1.7 | 720 | 864 | 1.7 | 60 | |||||
| JYPR830/1.4 | 830 | 996 | 1.4 | 65 | |||||
| JYPR960/1.2 | 960 | 1152 | 1.2 | 70 | DN40 Flange (GH/T20592 RF) | ||||
| JYPR1100/1.0 | 1100 | 1320 | 1 | 75 | |||||
| JYPR1250/0.9 | 1250 | 1500 | 0.9 | 80 | |||||
| JYPR1420/0.8 | 1420 | 1704 | 0.8 | 85 | |||||
| JYPR1600/0.7 | 1600 | 1920 | 0.7 | 90 | |||||
Note:
Duplex or Triplex head is available.
JYPD
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | Pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Connection | |||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | 3KW | 4KW | Dia (mm) | |||
| JYPD25/70 | 25 | 96 | 30 | 115 | 70 | / | 12 | 50 | DN10 union for welding |
| JYPD40/(70/52) | 40 | 144 | 48 | 173 | 52 | 70 | 12 | ||
| JYPD80/(42/30) | 80 | 96 | 30 | 42 | 16 | ||||
| JYPD100/(32/22) | 100 | 120 | 22 | 32 | 18 | ||||
| JYPD125/(26/19) | 125 | 150 | 19 | 26 | 20 | ||||
| JYPD155/(21/16) | 155 | 186 | 16 | 21 | 22 | DN15 Flange (HG/T20615 TG) | |||
| JYPD200/(17/12) | 200 | 240 | 12 | 17 | 25 | ||||
| JYPD300/(11/8.5) | 300 | 360 | 8.5 | 11 | 30 | ||||
| JYPD330/(10/7.5) | 330 | 396 | 7.5 | 10 | 32 | DN25 Flange (HG/T20615 TG) | |||
| JYPD425/(8.3/6.0) | 425 | 510 | 6 | 8.3 | 36 | ||||
| JYPD525/(6.6/4.8) | 525 | 630 | 4.8 | 6.6 | 40 | ||||
| JYPD670/(5.2/3.7) | 670 | 804 | 3.7 | 5.2 | 45 | ||||
| JYPD820/(4.2/3.1) | 820 | 984 | 3.1 | 4.2 | 50 | ||||
| JYPD1000/(3.5/2.5) | 1000 | 1200 | 2.5 | 3.5 | 55 | DN40 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JYPD1200/(3.0/2.1) | 1200 | 1440 | 2.1 | 3 | 60 | ||||
| JYPD1315/(2.7/1.9) | 1315 | 1578 | 1.9 | 2.7 | 63 | ||||
| JYPD1400/(2.5/1.8) | 1400 | 1680 | 1.8 | 2.5 | 65 | ||||
| JYPD1630/(2.1/1.6) | 1630 | 1956 | 1.6 | 2.1 | 70 | ||||
| JYPD1880/(1.9/1.4) | 1880 | 2256 | 1.4 | 1.9 | 75 | ||||
| JYPD2130/(1.7/1.2) | 2130 | 2556 | 1.2 | 1.7 | 80 | ||||
| JYPD2400/(1.5/1.1) | 2400 | 2880 | 1.1 | 1.5 | 85 | ||||
| JYPD2700/(1.3/1.0) | 2700 | 3240 | 1 | 1.3 | 90 | DN50 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JYPD3000/(1.2/0.8) | 3000 | 3600 | 0.8 | 1.2 | 95 | ||||
| JYPD3350/(1.0/0.7) | 3350 | 4020 | 0.7 | 1 | 100 | ||||
Note:
Duplex or Triplex head is available.
JYPZ
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | Pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Connection | ||||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | Dia (mm) | |||
| JYPT80/(70/56) | 80 | 96 | 96 | 115 | 56 | 70 | / | 16 | 80 | DN15 Flange (HG/T20615 TG) |
| JYPT132/(70/51/36) | 130 | 156 | 36 | 51 | 70 | 20 | ||||
| JYPT205/(48/33/24) | 200 | 240 | 24 | 33 | 48 | 25 | ||||
| JYPT302/(35/23/16) | 300 | 360 | 16 | 23 | 35 | 30 | ||||
| JYPT350/(30/20/14) | 350 | 420 | 14 | 20 | 30 | 32 | DN25 Flange (HG/T20615 TG) | |||
| JYPT450/(24/16/11) | 450 | 540 | 11 | 16 | 24 | 36 | ||||
| JYPT552/(20/13/9.5) | 550 | 660 | 9.5 | 13 | 20 | 40 | ||||
| JYPT705/(15/10/7.5) | 705 | 846 | 7.5 | 10 | 15 | 45 | ||||
| JYPT880/(12/8.2/6.0) | 880 | 1056 | 6 | 8.2 | 12 | 50 | ||||
| JYPT1060/(10/6.8/5.0) | 1060 | 1272 | 5 | 6.8 | 10 | 55 | DN40 Flange (HG/T20615 TG) | |||
| JYPT1260/(8.5/5.7/4.1) | 1260 | 1512 | 4.1 | 5.7 | 8.5 | 60 | ||||
| JYPT1400/(8.0/5.2/3.7) | 1400 | 1680 | 3.7 | 5.2 | 8 | 63 | ||||
| JYPT1500/(7.5/4.9/3.5) | 1500 | 1800 | 3.5 | 4.9 | 7.5 | 65 | ||||
| JYPT1720/(6.3/4.2/3.0) | 1720 | 2064 | 3 | 4.2 | 6.3 | 70 | ||||
| JYPT2000/(5.5/3.7/2.6) | 2000 | 2400 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 75 | ||||
| JYPT2265/(4.8/3.2/2.3) | 2265 | 2718 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 80 | ||||
| JYPT2550/(4.3/2.9/2.1) | 2550 | 2550 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 85 | ||||
| JYPT2870/(3.8/2.5/1.8) | 2870 | 3444 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 90 | DN50 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JYPT3200/(3.5/2.3/1.6) | 3200 | 3840 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 95 | ||||
| JYPT3580/(3.1/2.1/1.5) | 3580 | 4296 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 100 | ||||
| JYPT4300/(2.6/1.7/1.2) | 4300 | 5160 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 110 | ||||
| JYPT5150/(2.2/1.4/1.0) | 5150 | 6180 | 1 | 1.4 | 2.2 | 120 | DN65 Flange (HG/T20592 RF) DN80 Flange (HG/T20592RF) | |||
| JYPT6000/(1.8/1.2/0.9) | 6000 | 7200 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 130 | ||||
| JYPT7000/(1.6/1.0/0.8) | 7000 | 8400 | 0.8 | 1 | 1.6 | 140 | ||||
| JYPT8050/(1.4/0.9/0.7) | 8050 | 9660 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 150 | ||||
| JYPT9100/(1.2/0.8/0.6) | 9100 | 10920 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 160 | ||||
| JYPT10200/(1.0/0.7/0.5) | 10200 | 12240 | 0.5 | 0.7 | 1 | 170 | ||||
Note:
Duplex or Triplex head is available.










