Mechanical Diaphragm Metering Pump
JBB
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50HZ | 60HZ | Pressure | Diaphragm (mm) | Power | |||||
| Flow (LPH) | Flow (GPH) | SPM | Flow (GPH) | Flow (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||
| JBB15/1.0 | 15 | 3.9 | 100 | 4.7 | 18 | 120 | 10 | 145 | 60 | 60W |
| JBB25/1.0 | 25 | 6.6 | 7.9 | 30 | 10 | 145 | ||||
| JBB40/0.7 | 40 | 10 | 150 | 12 | 48 | 180 | 7 | 102 | ||
| JBB60/0.6 | 60 | 60 | 100 | 19 | 72 | 120 | 6 | 87 | 84 | |
| JBB80/0.5 | 80 | 21 | 25 | 96 | 5 | 73 | ||||
| JBB100/0.4 | 100 | 26 | 150 | 32 | 120 | 180 | 4 | 58 | ||
| JBB130/0.4 | 130 | 34 | 41 | 156 | 4 | 58 | ||||
| JBB150/0.3 | 150 | 39 | 47 | 180 | 3 | 43 | ||||
Connection:
| Model | PVC | PVDF/PTFE | SS304/316 |
| JBB15–JBB40 | 6*9 mm hose | RC1/2″ F | 10*16mm welding union |
| JBB60–JBB150 | DN15 glue union | RC1/2″ F |
Note:
10*14mm hose connection is also optional for JBB 60- JBB 150.
JLM-P
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50HZ | 60HZ | Pressure | Diaphragm (mm) | Power | |||||
| Flow (LPH) | Flow (GPH) | SPM | Flow (GPH) | Flow (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||
| KD15/0.8 | 15 | 3.9 | 48 | 4.7 | 18 | 58 | 8 | 116 | 60 | 180W |
| KD20/0.8 | 20 | 5.2 | 6 | 24 | 8 | 116 | ||||
| KD40/0.8 | 40 | 10.5 | 96 | 12 | 48 | 115 | 8 | 116 | ||
| KD60/0.6 | 60 | 15.7 | 48 | 18 | 72 | 58 | 6 | 87 | 95 | |
| KD80/0.6 | 80 | 21 | 96 | 25 | 96 | 115 | 6 | 87 | ||
| KD120/0.5 | 120 | 31.5 | 37 | 144 | 5 | 73 | ||||
| KD180/0.5 | 180 | 47.3 | 144 | 56 | 216 | 5 | 73 | |||
Connection:
| Model | PVC | PVDF/PTFE | SS304/316 |
| JBB15–JBB40 | 6*9 mm hose | RC1/2″ F | 10*16mm welding union |
| JBB60–JBB150 | DN15 glue union | RC1/2″ F |
GM
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50HZ | 60HZ | Pressure | Diaphragm (mm) | Power | |||||
| Flow (LPH) | Flow (GPH) | SPM | Flow (GPH) | Flow (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||
| GM10/1.2 | 10 | 2.6 | 48 | 3.1 | 12 | 58 | 12 | 174 | 60 | 0.37KW |
| GM25/1.0 | 25 | 6.6 | 7.9 | 30 | 10 | 145 | ||||
| GM50/1.0 | 50 | 13 | 96 | 16 | 60 | 115 | 10 | 145 | ||
| GM90/0.7 | 90 | 23 | 48 | 28 | 108 | 58 | 7 | 102 | 112 | |
| GM120/0.7 | 120 | 32 | 38 | 144 | 7 | 102 | ||||
| GM170/0.7 | 170 | 45 | 96 | 54 | 204 | 115 | 7 | 102 | ||
| GM240/0.5 | 240 | 63 | 76 | 288 | 5 | 73 | ||||
| GM330/0.5 | 330 | 86 | 144 | 104 | 396 | 173 | 5 | 73 | ||
| GM400/0.5 | 400 | 105 | 126 | 480 | 5 | 73 | ||||
| GM500/0.5 | 500 | 131 | 157 | 600 | 5 | 73 | ||||
Connection:
| Model | PVC | PVDF/PTFE | SS304/316 |
| GM10–GM25 | 6*9 mm PE hose | RC1/2″ F | 10*16mm welding union |
| GM50–GM120 | DN15 glue union | RC1/2″ F | 10*16mm welding union |
| GM170–GM330 | DN15 glue union | RC1/2″ F | 15*22mm welding union |
| GM400–GM500 | DN15 glue union | RC3/4″ F | 15*22mm welding union |
GB
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50HZ | 60HZ | Pressure | Diaphragm (mm) | Power | |||||
| Flow (LPH) | Flow (GPH) | SPM | Flow (GPH) | Flow (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||
| GB240/1.0 | 240 | 63 | 48 | 75 | 288 | 58 | 10 | 145 | 148 | 0.75KW |
| GB320/1.0 | 320 | 84 | 101 | 384 | 10 | 145 | ||||
| GB500/1.0 | 500 | 131 | 96 | 157 | 600 | 115 | 10 | 145 | ||
| GB680/0.7 | 680 | 179 | 214 | 816 | 7 | 102 | ||||
| GB760/0.5 | 760 | 200 | 144 | 240 | 912 | 173 | 5 | 73 | ||
| GB1000/0.4 | 1000 | 264 | 315 | 1200 | 4 | 58 | ||||
| GB1200/0.4 | 1200 | 315 | 96 | 379 | 1440 | 115 | 4 | 58 | 185 | 1.1KW |
| GB1600/0.3 | 1600 | 421 | 144 | 505 | 1920 | 173 | 3 | 44 | ||
| GB1800/0.3 | 1800 | 476 | 571 | 2160 | 3 | 44 | ||||
Connection:
| Model | PVC | PVDF | PTFE | SS304/316 |
| GB240–GB1000 | DN25 glue union | DN25 PVC Flange | DN25 PVC Flange | RC 1″ F |
| GB1200–GB1800 | DN40 glue union | DN40 PVC Flange | DN40 PVC Flange | RC 1.5″ F |
GB
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50HZ | 60HZ | Pressure | Diaphragm (mm) | Power | |||||
| Flow (LPH) | Flow (GPH) | SPM | Flow (GPH) | Flow (LPH) | SPM | BAR | PSI | |||
| GB-S1360/0.7 | 1360 | 357 | 96 | 429 | 1632 | 115 | 7 | 102 | 148 | 1.1KW |
| GB-S1500/0.5 | 1500 | 394 | 144 | 473 | 1800 | 173 | 5 | 73 | ||
| GB-S2000/0.4 | 2000 | 528 | 634 | 2400 | 4 | 58 | ||||
| GB-S2400/0.4 | 2400 | 631 | 96 | 757 | 2880 | 115 | 4 | 58 | 185 | |
| GB-S3200/0.3 | 3200 | 842 | 144 | 1010 | 3840 | 173 | 3 | 44 | ||
| GB-S3600/0.3 | 3600 | 951 | 1141 | 4320 | 3 | 44 | ||||
Connection:
| Model | PVC | PVDF | PTFE | SS304/316 |
| GB-S1360~2000 | DN25 glue union | RC 1″ F | DN25 PVC Flange | RC 1″ F |
| GB-S2800~3600 | DN40 glue union | RC 1.5″ F | DN40 PVC Flange | RC 1.5″ F |










