Plunger Metering Pump
JPX
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Motor Power (KW) | Connection | ||
| Flow Rate (L/H) | PUMP Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Dia (mm) | |||||
| JPX1/40 | 1 | 96 | 1.2 | 115 | 40 | 6 | 10 | 0.37 | DN6 union for welding |
| JPX2/40 | 2 | 2.4 | 40 | 6 | 20 | ||||
| JPX5/33 | 5 | 6 | 33 | 8 | |||||
| JPX8/21 | 8 | 9.6 | 21 | 10 | |||||
| JPX12/15 | 12 | 14 | 15 | 12 | |||||
| JPX20/8 | 20 | 24 | 8 | 16 | DN10 union for welding | ||||
| JPX33/5 | 33 | 40 | 5 | 20 | |||||
| JPX52/3.3 | 52 | 62 | 3.3 | 25 | |||||
| JPX65/2.6 | 65 | 78 | 2.6 | 28 | |||||
| JPX88/2.1 | 88 | 106 | 2.1 | 32 | |||||
| JPX105/1.7 | 105 | 126 | 1.7 | 35 | |||||
| JPX125/1.4 | 125 | 150 | 1.4 | 38 | DN15 union for welding | ||||
| JPX155/1.1 | 155 | 186 | 1.1 | 42 | |||||
| JPX190/1.1 | 190 | 144 | 228 | 173 | 1.1 | 38 | |||
| JPX230/1.0 | 230 | 276 | 1 | 42 | |||||
2J-X
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Motor Power (KW) | Connection | ||
| Flow Rate (L/H) | PUMP Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Dia (mm) | |||||
| 2J-X5/40 | 5 | 96 | 6 | 115 | 40 | 6 | 20 | 0.37 | DN6 union for welding |
| 2J-X8/32 | 8 | 9.6 | 32 | 8 | |||||
| 2J-X16/20 | 16 | 19 | 20 | 10 | |||||
| 2J-X25/14 | 25 | 30 | 14 | 12 | DN8 union for welding | ||||
| 2J-X40/5.4 | 40 | 48 | 5.4 | 16 | |||||
| 2J-X60/3.5 | 60 | 72 | 3.5 | 20 | |||||
| 2J-X100/2.2 | 100 | 120 | 2.2 | 25 | DN10 union for welding | ||||
| 2J-X130/1.7 | 130 | 156 | 1.7 | 28 | |||||
| 2J-X160/1.3 | 160 | 192 | 1.3 | 32 | |||||
| 2J-X200/1.0 | 200 | 240 | 1 | 35 | |||||
| 2J-X250/0.8 | 250 | 300 | 0.8 | 38 | |||||
| 2J-X300/0.6 | 300 | 360 | 0.6 | 42 | |||||
JPZ
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Motor Power (KW) | Connection | ||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Dia (mm) | |||||
| JPZ6/50 | 6 | 7.2 | 96 | 50 | 115 | 8 | 25 | 0.75 | DN6 union for welding |
| JPZ10/45 | 10 | 12 | 45 | 10 | |||||
| JPZ15/30 | 15 | 18 | 30 | 12 | |||||
| JPZ26/17 | 26 | 31 | 17 | 16 | DN10 union for welding | ||||
| JPZ42/10 | 42 | 50 | 10 | 20 | |||||
| JPZ66/7 | 66 | 79 | 7 | 25 | |||||
| JPZ85/5.5 | 85 | 102 | 5.5 | 28 | |||||
| JPZ110/4.0 | 110 | 132 | 4 | 32 | |||||
| JPZ135/3.3 | 135 | 162 | 3.3 | 35 | DN15 union for welding | ||||
| JPZ160/2.8 | 160 | 192 | 2.8 | 38 | |||||
| JPZ200/2.3 | 200 | 240 | 2.3 | 42 | |||||
| JPZ225/2.0 | 225 | 270 | 2 | 45 | |||||
| JPZ280/1.7 | 280 | 336 | 1.7 | 50 | |||||
| JPZ335/1.3 | 335 | 402 | 1.3 | 55 | DN25 Flange (HG/T20592 RF) | ||||
| JPZ400/1.1 | 400 | 480 | 1.1 | 60 | |||||
| JPZ500/1.0 | 500 | 600 | 1 | 55 | |||||
| JPZ600/0.8 | 600 | 720 | 0.8 | 60 | |||||
Duplex or Triplex head is available.
JPR
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | Pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Motor Power (KW) | Connection | ||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Dia (mm) | |||||
| JPR18/50 | 18 | 96 | 22 | 115 | 50 | 12 | 30 | 1.5 | DN10 union for welding |
| JPR32/31 | 32 | 38 | 31 | 16 | |||||
| JPR52/20 | 52 | 62 | 20 | 20 | |||||
| JPR80/12 | 80 | 96 | 12 | 25 | |||||
| JPR100/10 | 100 | 120 | 10 | 28 | |||||
| JPR135/8 | 135 | 162 | 8 | 32 | DN15 union for welding | ||||
| JPR160/6.5 | 160 | 192 | 6.5 | 35 | |||||
| JPR190/5.5 | 190 | 228 | 5.5 | 38 | |||||
| JPR232/4.5 | 232 | 278 | 4.5 | 42 | |||||
| JPR268/4.0 | 268 | 322 | 4 | 45 | |||||
| JPR332/3.2 | 332 | 398 | 3.2 | 50 | |||||
| JPR400/2.5 | 400 | 480 | 2.5 | 55 | DN25 Flange (HG/T20592 RF) | ||||
| JPR480/2.2 | 480 | 576 | 2.2 | 60 | |||||
| JPR565/1.8 | 565 | 678 | 1.8 | 65 | |||||
| JPR655/1.6 | 655 | 786 | 1.6 | 70 | |||||
| JPR750/1.4 | 750 | 786 | 1.4 | 75 | |||||
| JPR855/1.2 | 855 | 1026 | 1.2 | 80 | DN40 Flange (HG/T20592 RF) | ||||
| JPR965/1.0 | 965 | 1158 | 1 | 85 | |||||
| JPR1080/0.9 | 1080 | 1296 | 0.9 | 90 | |||||
| JPR1280/0.9 | 1280 | 144 | 1536 | 173 | 0.9 | 80 | |||
| JPR1450/0.8 | 1450 | 1740 | 0.8 | 85 | |||||
| JPR1620/0.7 | 1620 | 1944 | 0.7 | 90 | |||||
Duplex or Triplex head is available.
JPD
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | Pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Connection | ||||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | Dia (mm) | |||
| JPT85/50 | 85 | 96 | 102 | 115 | 50 | / | / | 16 | 80 | DN15 Flange (HG/T20615 TG) |
| JPT135/(50/36) | 135 | 162 | 36 | 50 | / | 20 | ||||
| JPT218(50/32/23) | 218 | 262 | 23 | 32 | 50 | 25 | ||||
| JPT275(40/25/19) | 275 | 330 | 19 | 25 | 40 | 28 | ||||
| JPT360(30/20/14) | 360 | 432 | 14 | 20 | 30 | 32 | DN25 Flange (HG/T20615 TG) | |||
| JPT510(21/14/10) | 510 | 612 | 10 | 14 | 21 | 38 | ||||
| JPT620(18/12/8.5) | 620 | 744 | 8.5 | 12 | 18 | 42 | ||||
| JPT885(12/8.2/6.0) | 885 | 1062 | 6 | 8.2 | 12 | 50 | ||||
| JPT1070(10/6.8/5.0) | 1070 | 1284 | 5 | 6.8 | 10 | 55 | DN40 Flange (HG/T20615 TG) | |||
| JPT1280(8.7/5.6/4.1) | 1280 | 1536 | 4.1 | 5.6 | 8.7 | 60 | ||||
| JPT1500(7.5/4.9/3.5) | 1500 | 1800 | 3.5 | 4.9 | 7.5 | 65 | ||||
| JPT1750(6.5/4.2/3.0) | 1750 | 2100 | 3 | 4.2 | 6.5 | 70 | ||||
| JPT2000(5.5/3.7/2.6) | 2000 | 2400 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 75 | ||||
| JPT2300(4.8/3.2/2.3) | 2300 | 2760 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 80 | ||||
| JPT2600(4.3/2.9/2.0) | 2600 | 3120 | 2 | 2.9 | 4.3 | 85 | ||||
| JPT2900(3.8/2.5/1.8) | 2900 | 3480 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 90 | DN50 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JPT3230(3.5/2.3/1.6) | 3230 | 3876 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 95 | ||||
| JPT3600(3.1/2.1/1.5) | 3600 | 4320 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 100 | ||||
| JPT4350(2.6/1.7/1.2) | 4350 | 5220 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 110 | ||||
| JPT5200(2.2/1.4/1.0) | 5200 | 6240 | 1 | 1.4 | 2.2 | 120 | DN65 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JPT6050(1.8/1.2/0.9) | 6050 | 7260 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 130 | ||||
| JPT7050(1.6/1.0/0.8) | 7050 | 8460 | 0.8 | 1 | 1.6 | 140 | ||||
| JPT8100(1.4/0.9/0.7) | 8100 | 9720 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 150 | DN80 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JPT9200(1.2/0.8/0.6) | 9200 | 11040 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 160 | ||||
| JPT10400(1.1/0.7/0.5) | 10400 | 12480 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 170 | ||||
| JPT11600(0.9/0.6/0.5) | 11600 | 13920 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 180 | DN100 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JPT13000(0.8/0.6/0.4) | 13000 | 15600 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 190 | ||||
| JPT14300(0.7/0.5/0.4) | 14300 | 17160 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 200 | ||||
Duplex or Triplex head is available.
JPD
Main Parameter:
Parameter Table:
| Model | 50Hz | 60Hz | Pressure (MPa) | Piston Size | Stroke Length (mm) | Connection | ||||
| Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | Flow Rate (L/H) | Pump Speed (SPM) | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | Dia (mm) | |||
| JPT85/50 | 85 | 96 | 102 | 115 | 50 | / | / | 16 | 80 | DN15 Flange (HG/T20615 TG) |
| JPT135/(50/36) | 135 | 162 | 36 | 50 | / | 20 | ||||
| JPT218(50/32/23) | 218 | 262 | 23 | 32 | 50 | 25 | ||||
| JPT275(40/25/19) | 275 | 330 | 19 | 25 | 40 | 28 | ||||
| JPT360(30/20/14) | 360 | 432 | 14 | 20 | 30 | 32 | DN25 Flange (HG/T20615 TG) | |||
| JPT510(21/14/10) | 510 | 612 | 10 | 14 | 21 | 38 | ||||
| JPT620(18/12/8.5) | 620 | 744 | 8.5 | 12 | 18 | 42 | ||||
| JPT885(12/8.2/6.0) | 885 | 1062 | 6 | 8.2 | 12 | 50 | ||||
| JPT1070(10/6.8/5.0) | 1070 | 1284 | 5 | 6.8 | 10 | 55 | DN40 Flange (HG/T20615 TG) | |||
| JPT1280(8.7/5.6/4.1) | 1280 | 1536 | 4.1 | 5.6 | 8.7 | 60 | ||||
| JPT1500(7.5/4.9/3.5) | 1500 | 1800 | 3.5 | 4.9 | 7.5 | 65 | ||||
| JPT1750(6.5/4.2/3.0) | 1750 | 2100 | 3 | 4.2 | 6.5 | 70 | ||||
| JPT2000(5.5/3.7/2.6) | 2000 | 2400 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 75 | ||||
| JPT2300(4.8/3.2/2.3) | 2300 | 2760 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 80 | ||||
| JPT2600(4.3/2.9/2.0) | 2600 | 3120 | 2 | 2.9 | 4.3 | 85 | ||||
| JPT2900(3.8/2.5/1.8) | 2900 | 3480 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 90 | DN50 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JPT3230(3.5/2.3/1.6) | 3230 | 3876 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 95 | ||||
| JPT3600(3.1/2.1/1.5) | 3600 | 4320 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 100 | ||||
| JPT4350(2.6/1.7/1.2) | 4350 | 5220 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 110 | ||||
| JPT5200(2.2/1.4/1.0) | 5200 | 6240 | 1 | 1.4 | 2.2 | 120 | DN65 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JPT6050(1.8/1.2/0.9) | 6050 | 7260 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 130 | ||||
| JPT7050(1.6/1.0/0.8) | 7050 | 8460 | 0.8 | 1 | 1.6 | 140 | ||||
| JPT8100(1.4/0.9/0.7) | 8100 | 9720 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 150 | DN80 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JPT9200(1.2/0.8/0.6) | 9200 | 11040 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 160 | ||||
| JPT10400(1.1/0.7/0.5) | 10400 | 12480 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 170 | ||||
| JPT11600(0.9/0.6/0.5) | 11600 | 13920 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 180 | DN100 Flange (HG/T20592 RF) | |||
| JPT13000(0.8/0.6/0.4) | 13000 | 15600 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 190 | ||||
| JPT14300(0.7/0.5/0.4) | 14300 | 17160 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 200 | ||||
Duplex or Triplex head is available.











