Solenoid Metering Pump
JLM Product Characteristics
JLM-P Product Characteristics
Flow Control
Parameter Table
| Model | Flow (LPH) | Pressure (BAR) | Flow (GPH) | Pressure (PSI) | SPM | Diaphragm (mm) | Power (W) | Connection |
| JML0110 | 1 | 10 | 0.26 | 145 | 80 | 34 | 30 | 5*8mm PE hose |
| JLM0210 | 2 | 10 | 0.52 | 145 | 140 | 34 | 30 | 5*8mm PE hose |
| JLM0408 | 4 | 8 | 1 | 116 | 180 | 34 | 30 | 5*8mm PE hose |
| JLM0505 | 5 | 5 | 1.3 | 73 | 140 | 41 | 30 | 5*8mm PE hose |
| JLM0804 | 8 | 4 | 2.1 | 58 | 170 | 41 | 30 | 5*8mm PE hose |
| JLM1003 | 10 | 3 | 2.6 | 44 | 130 | 52 | 30 | 5*8mm PE hose |
| JLM1203 | 12 | 3 | 3.1 | 44 | 150 | 52 | 30 | 5*8mm PE hose |
| JLM1502 | 15 | 2 | 3.9 | 29 | 160 | 52 | 30 | 5*8mm PE hose |
| JLM2001 | 20 | 1 | 5.2 | 15 | 180 | 52 | 30 | 5*8mm PE hose |
Material Construction
| Material | PVC | PVDF | SS304 | SS316 |
| Diaphragm | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Valve Body | PVC | PVDF | SS304 | SS316 |
| Valve Ball | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Vavle Seat | PTFE | PTFE | SS304 | SS316 |
| O Ring | Viton | Viton | PTFE | PTFE |








